Cumas gréine a leathnú chuig ár réitigh cuaille.
Mar mhonaróir cuaille gairmiúil, tuigimid go n-éilíonn soilsiú nua-aimseartha neamhspleáchas fuinnimh. Ársraith tuilsoilse gréinechomhtháthaíonn sé teicneolaíocht fhótavoltach ardéifeachtúlachta le snáthoptaice beachtas LED-a sheachadann soilsiú iontaofa áit ar bith, gan nasc leis an eangach.
Cén fáth tuilsoilse gréine?
Costas leictreachais nialasach- Fuinneamh saor ó sholas na gréine
Gan trinseáil ná cáblaí- Ideal do áiteanna iargúlta
Oibriú uathrialach– Dusk-chun-shoilsiú breacadh an lae gan idirghabháil
Freagrach don chomhshaol– Lorg carbóin a laghdú
Ag luí lenár raon iomlán cuaillí– Suiteáil ar aon cheann dár gcuaillí cruach le haghaidh réiteach soilsithe greille iomlán as-.
Cad is Solas Tuilte Gréine ann?
Sainmhíniú ar an gCóras
A tuilsoilse gréineis-córas soilsithe féinchuimsitheach é a ghlacann fuinneamh na gréine le linn uaireanta solas an lae, a stórálann i gcadhnraí in-athluchtaithe é, agus a úsáideann é chun lampaí LED ardéifeachtúlachta a chumhachtú san oíche -5-8. Murab ionann agus tuilsoilse greille, oibríonn tuilsoilse gréine go hiomlán neamhspleách ar bhonneagar leictreach.
Ailtireacht Chórais
Tá ceithre chomhpháirt lárnacha i gcóras tuilsoilse gréine iomlán:
| Comhpháirt | Feidhm | Sonraíochtaí tipiciúla |
|---|---|---|
| Painéal Gréine | Athraíonn solas na gréine go fuinneamh leictreach | Sileacan monacrystalline, 6V-18V, 6W-80W -1 |
| Ceallraí | Stórálann sé fuinneamh le húsáid oíche | LiFePO4 / Litiam-ian, 5AH-25AH -1 |
| Luminaire faoi stiúir | Soláthraíonn soilsiú | 20W-500W, 100-150LM/W -4 |
| Rialaitheoir | Bainistíonn sé modhanna luchtaithe agus soilsithe | PWM/MPPT, dusk uathoibríoch-go dtí an breacadh an lae, cianrialtán -2 |
Conas a Oibríonn sé
Lae: Glacann painéal gréine solas na gréine, athraíonn sé go leictreachas, gearrann sé ceallraí -5-8
Dusk: Gníomhaíonn braiteoir solais go huathoibríoch luminaire LED -5
Oíche: Cumhachtaí ceallraí LED de réir mód roghnaithe (ar siúl go leanúnach, tairiscint-gníomhachtaithe, lasc ama)
An breacadh an lae: Múchann an solas go huathoibríoch, tosaíonn athluchtú ceallraí -5
Dhá Chumraíocht Chórais
| Cumraíocht | Cur síos | Buntáistí |
|---|---|---|
| Uile-in-Aon | Painéal gréine comhtháite le luminaire i dtithíocht aonair | Dlúth, suiteáil tapa, oiriúnach le haghaidh iarfheistiú |
| Cineál Scoilte | Grianphainéal ar leith atá nasctha le cábla leis an luminaire | Is féidir leis an bpainéal a bheith suite go barrmhaith, cumas níos mó is féidir |
Mion-chomhpháirteanna
Painéal Gréine
Is é an painéal gréine foinse fuinnimh an chórais ar fad. Cinneann a cháilíocht feidhmíocht an chórais go díreach.
| Paraiméadar | Raon Sonraíochta | Nótaí |
|---|---|---|
| Cineál Cille | Sileacan monacrystalline | Éifeachtúlacht is airde (18-22%) -1 |
| Sileacan polycrystalline | Costas-éifeachtach (15-18%) | |
| Wattage Painéil | 6W - 80W (tipiciúil) | Meaitseáladh le cumhacht luminaire -1 |
| Voltas Painéil | 6V DC (córais bheaga) | Coitianta do gach-in-aonad amháin -3 |
| 12V / 18V / 24V DC (córais mhóra) | Cumraíochtaí scoilte -7 | |
| Tógáil Painéil | Gloine tempered + fráma alúmanaim | Aimsir-resistant, buan |
| Gléasta | Comhtháite (gach-i-amháin) / Lúibín ar leith (scoilte) | Uillinn inchoigeartaithe don treoshuíomh is fearr |
Treoirlíne Méid an Phainéil:
| Cumhacht Luminaire | Cumhacht Painéil Molta | Am Muirir (Grian Iomlán) |
|---|---|---|
| 20W-50W | 6W-15W | 4-6 uair an chloig -4 |
| 60W-100W | 18W-30W | 6-8 uair an chloig |
| 150W-300W | 40W-80W | 8-10 uair an chloig |
Ceallraí
Stórálann an ceallraí fuinneamh le húsáid oíche. Cinneann cineál agus toilleadh ceallraí an t-am rite agus an saolré.
| Paraiméadar | Raon Sonraíochta | Nótaí |
|---|---|---|
| Cineál Battery | LiFePO4 (fosfáit iarainn litiam) | An saol is faide, is sábháilte, is fearr -1-3-7 |
| Litiam-Ian | Feidhmíocht mhaith, dlúth | |
| Glóthach/CGB | Costas-éifeachtach, feidhmíocht mhaith íseal-teochta | |
| Cumas Battery | 5AH - 25AH @ 3.7V | tipiciúil le haghaidh córais 50W-300W -1 |
| 4500mAh - 6500mAh | Aonaid dhlúth -3 | |
| Voltas Battery | 3.2V / 3.7V (aon chill) | Beag ar fad-i-amháin |
| 6V / 12V / 24V (il-chill) | Córais scoilte níos mó -3 | |
| Saol Rothaíochta | >2000 timthriall (LiFePO4) | 5+ bliain tipiciúil |
| Teocht Oibriúcháin | -20 céim go dtí +60 céim | -3 |
Am rite vs Cumas:
| Cumas Battery | Am Rite Tipiciúil (Táille Iomlán) | Luminaire tacaithe |
|---|---|---|
| 5AH | 8-10 uair an chloig | 20W-50W |
| 10AH | 10-12 uair an chloig -2 | 50W-100W |
| 15AH-20AH | 12-15 uair -4 | 100W-200W |
| 25AH+ | 15-24 uair an chloig -6 | 200W-300W |
Luminaire faoi stiúir
Inneall éadrom an chórais. Úsáideann ár dtuilsoilse gréine LEDanna SMD ardéifeachtúlachta le haghaidh aschur solais uasta in aghaidh an vata.
| Paraiméadar | Raon Sonraíochta | Nótaí |
|---|---|---|
| Roghanna Wattage | 20W / 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W / 500W -4 | Raon leathan do gach feidhmchlár |
| Cineál sliseanna stiúir | SMD2835 / SMD3030 / SMD5050 / SMD5730 | -1-3-4 |
| Branda stiúir | Epistar / Osram / Philips roghnach | Roghanna préimhe ar fáil -1-5-8 |
| Éifeachtúlacht lonrúil | 90-150 LM/W -3-4 | Ag brath ar chaighdeán sliseanna |
| Teocht Dath | 3000K / 4000K / 6000K / 6500K -1-4-6 | Roghanna te go fuarú |
| CRI (Innéacs Rindreála Dathanna) | Níos mó ná nó cothrom le 70 / Níos mó ná nó cothrom le 80 / Níos mó ná nó cothrom le 95 -1-3-10 | CRI níos airde le haghaidh cruinneas dath níos fearr |
| Uillinn Bhíoma | 120 céim (tipiciúil) / 140 céim x70 céim (neamhshiméadrach) -4-6-9 | Clúdach leathan d’iarratais tuilte |
| Saolré | 30,000 - 50,000 uair -3-4-6 | L70 caighdeánach |
Rialaitheoir
An "inchinn" an chórais, sreabhadh cumhachta agus modhanna soilsithe a bhainistiú.
| Paraiméadar | Raon Sonraíochta | Nótaí |
|---|---|---|
| Cineál Rialaitheora | PWM (Modhnú Leithead Pulse) | Costas-éifeachtach, iontaofa |
| MPPT (Uasta Rianú Pointe Cumhachta) | Éifeachtúlacht uasta, córais níos mó | |
| Feidhmeanna Cosanta | Thar-luchtú / Thar-scaoileadh / Polaracht droim ar ais / Ciorcad gearr | Caighdeán |
| Modhanna Soilsithe | Dusk uathoibríoch-go-an breacadh an lae | -5 |
| Gníomhachtú braiteoir tairiscint | -8 | |
| Socruithe an lasc ama (2H/4H/6H/8H) | -2-8 | |
| Treisiú tairiscint tairiseach íseal + | Sábháil-fuinneamh | |
| Cianrialú | Infridhearg (raon 10m) -2 | Caighdeán ar go leor samhlacha |
| RF (raon 30m, 360 céim gan aon láthair dall) -8 | Rogha préimhe | |
| Aip do ghutháin chliste (Bluetooth/WiFi) | Rogha -deiridh ard |
Sonraíochtaí Teicniúla
Paraiméadair Chórais Críochnaithe (Múnlaí tipiciúla)
| Múnla | SL-20 | SL-50 | SL-100 | SL-200 | SL-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumhacht Luminaire | 20W | 50W | 100W | 200W | 300W -1 |
| Flux lonrúil | 2,000LM | 5,000LM | 10,000LM | 20,000LM | 30,000LM |
| Painéal Gréine | 6W / 6V | 15W / 6V | 30W / 12V | 50W / 18V | 80W / 18V -1 |
| Cumas Battery | 5AH / 3.2V | 10AH / 3.2V | 15AH / 6V | 20AH / 12V | 25AH / 12V -1 |
| Am Muirir | 4-6 uair an chloig | 5-7 uair an chloig | 6-8 uair an chloig | 7-9 uair an chloig | 8-10 uair an chloig -4 |
| Am rite (táille iomlán) | 10-12 uair an chloig | 10-12 uair an chloig | 12-15 uair an chloig | 12-15 uair an chloig | 15-20 uair -2-4 |
| Limistéar Soilsiú | 30-50㎡ | 50-100㎡ | 100-150㎡ | 150-200㎡ | 200-250㎡ -1 |
Sonraíochtaí Coiteann (Gach Múnla)
| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Sliseanna LED | SMD2835 / SMD5730 (Epistar/Osram roghnach) -1-3 |
| Teocht Dath | 3000K (Te) / 6000-6500K (Cool) / 6500-7000K (Solas an Lae) -1-4-6 |
| Innéacs Rindreála Dath | Ra Níos mó ná nó cothrom le 80 (caighdeánach) / Níos mó ná nó cothrom le 95 (préimh) -1-10 |
| Uillinn Bhíoma | 120 céim (tuile caighdeánach) / 140 céim x70 céim (neamhshiméadrach) -4-6 |
| Ábhar Tithíochta | Bás-alúmanam / cóimhiotal alúmanaim -3-6-9 |
| Ábhar Clúdaigh | Gloine tempered -3-4 |
| Cosaint Isteach | IP65 / IP66 / IP67 -3-4-5 |
| Friotaíocht Tionchair | IK06 / IK07 / IK08 -7 |
| Teocht Oibriúcháin | -20 céim go +60 céim -3-4-9 |
| Cineál Rialaitheora | Rialaitheoir cliste PWM / MPPT |
| Modhanna Rialaithe | Dusk uathoibríoch-go-an breacadh an lae / Cianrialú / Braiteoir gluaisne / Uaineadóir -2-5-8 |
| Raon cianda | Infridhearg: 10m / RF: 30m -2-8 |
| Gléasta | Feiste balla / Feiste cuaille / Feiste talún le lúibín inchoigeartaithe |
| Bharántas | 2-3 bliana (córas) / 3-5 bliana (ceallraí roghnach) -2-3-6 |
| Deimhnithe | CE, RoHS, IPxx |
Gnéithe Táirge
🔧 Gné 1: Comhtháthú Gréine Iomlán
Tá ár dtuilsoilse gréine fíorplug{0}}agus-córais súgartha-2-5-8. Murab ionann agus soilse greille a dteastaíonn leictreoirí agus trinseáil uathu, sroicheann na haonaid seo:
Painéal gréine (comhtháite nó leithleach)
Ceallra (réamh{0}}suiteáilte i ngach-i-samhail amháin)
luminaire stiúir
Rialaitheoir le-ríomhchláir socraithe
Cianrialú
Crua-earraí gléasta
Am suiteála: Faoi 30 nóiméad d’fhormhór na n-iarratas.
🔧 Gné 2: Teicneolaíocht Battery Préimhe
Bainimid úsáid go heisiachCadhnraí Fosfáit Iarainn Litiam (LiFePO4).-1-3-7, meastar go forleathan gurb í an cheimic litiam is sábháilte agus is faide buan le haghaidh feidhmeanna gréine:
| Buntáiste | Sochar |
|---|---|
| Sábháilteacht | Ceimic litiam is cobhsaí, gan aon runaway teirmeach |
| Saol rothaíochta | 2000+ thimthriall (5-8 mbliana tipiciúla) |
| Doimhneacht an urscaoilte | Cumas inúsáidte 100%. |
| Caoinfhulaingt teochta | -20 céim go dtí +60 oibríocht céime -3 |
| Gan cothabháil | Séalaithe, gan aon athlíonadh uisce |
🔧 Gné 3: Inneall LED Ard-Éifeachtúlachta
Úsáideann ár luminaires an teicneolaíocht SMD LED is déanaí le héifeachtúlacht suas go dtí150 LM/S-4-i bhfad níos airde ná dearaí COB níos sine. Gné samhlacha préimheOsram 2835 sliseanna-1 nó brandaí cáilíochta coibhéiseacha, ag cinntiú:
An t-aschur solais uasta in aghaidh an vata d'fhuinneamh stóráilte
Dath comhsheasmhach ar feadh an tsaoil
Minimal light decay (L70 >50,000 uair)
Excellent color rendering (Ra>80) -1
🔧 Gné 4: Modhanna Rialaithe Chliste
Modhanna soilsithe iomadúla chun riachtanais soilsithe a chothromú le caomhnú ceallraí -2-5-8:
| Mód | Cur síos | Is Fearr Le haghaidh |
|---|---|---|
| Mód Auto | Dusk to dawn, 100% gile ar feadh na hoíche -5 | Slándáil, limistéir phoiblí |
| Mód Braiteora Tairisceana | 30% fuireachas, 100% ar bhrath tairiscint -8 | Cosáin, driveways |
| Uaineadóir + Tairiscint | Gile iomlán le haghaidh uaireanta socraithe, ansin gluaisne-amháin | Úsáid chónaithe, mheasctha |
| Amadóir Scoilte | 2/4/6/8 uair an chloig gile iomlán, ansin as nó dim -2-8 | Gairdíní, maisiúil |
Tá gach modh selectable tríd an áireamhcianrialtánle feidhm chuimhne-socraithe uair amháin, agus cuimhníonn sé ar do rogha -5-8.
🔧 Gné 5: Tógáil Láidir
Tógtha le blianta de nochtadh lasmuigh:
Tithíocht: Bás-teilgthe alúmanaim nó cóimhiotal alúmanaim -3-6-9, creimeadh-resistant
Clúdach: Gloine tempered -3-4, tionchar-resistant, tarchur solais ard
Séalaithe: IP65/IP66 uiscedhíonach -3-4-5, deannach-docht, cosanta ar scairdeanna uisce
Crua-earraí: Scriúnna agus lúibíní cruach dhosmálta
🔧 Gné 6: Áisiúlacht Cianrialaithe
Áirítear ar na samhlacha go léir acianrialtánle haghaidh oibriú éasca gan dréimirí dreapadóireachta -2-5-8:
Rialú ar / as
Roghnú mód
Coigeartú gile (4 leibhéal tipiciúil)
Socruithe an lasc ama (2H/4H/6H/8H)
Raon: 10m (infridhearg) go 30m (RF) -2-8
🔧 Gné 7: Comhoiriúnacht Gléasta Uilíoch
Deartha le haghaidh roghanna suiteála solúbtha -2:
| Cineál Gléasta | Dromchlaí Comhoiriúnacha | Cineál Lúibín |
|---|---|---|
| Feisteas balla | Bríce, coincréit, adhmad | L-lúibín le scriúnna |
| Sliabh cuaille | Cuaillí cruinn/cearnacha | Clamp inchoigeartaithe (60-100mm) |
| Sliabh talún | Ithir, bonn coincréite | Geall talún nó bonnphláta |
🔧 Gné 8: Costas Oibriúcháin Nialais
Nuair a bheidh siad suiteáilte, cosnaíonn tuilsoilse gréinerud ar bith a oibriú -2:
Gan aon bhillí leictreachais
Uimh riachtanais mhéadair
Gan aon táillí míosúla
Uimh cánacha carbóin
Gan aon arduithe ar an ráta
Tréimhse aisíocaíochta: Go hiondúil 1-3 bliana i gcomparáid le coibhéisí greille, ansin solas saor in aisce don saolré 5-10 mbliana eile.
Sraith Táirge
Trí Chumraíocht
| Sraith | Cumraíocht | Raon Cumhachta | Is Fearr Le haghaidh |
|---|---|---|---|
| Gach{0}}i-Sraith Dhlúth Amháin | Painéal comhtháite le luminaire | 20W-100W | Cónaithe, gairdíní, cosáin |
| Sraith Scoilte | Painéal ar leith, cábla-nasctha -7 | 50W-300W | Limistéir tráchtála, thionsclaíocha le scáth |
| Sraith Ard-Cumhacht Scoilte | Painéal mór + banc ceallraí | 200W-500W+ | Páirceanna spóirt, comhdhúile móra, suíomhanna iargúlta |
De réir Cineál Rialaithe
| Sraith | Gnéithe Rialaithe | Is Fearr Le haghaidh |
|---|---|---|
| Sraith Bunúsach | Dusk uathoibríoch-go dtí an breacadh an lae amháin | Slándáil shimplí, soilsiú poiblí |
| Sraith cianda | Rialú iargúlta IR, modhanna iolracha -2-5 | Úsáid chónaithe, solúbtha |
| Sraith Braiteoir | Braiteoir gluaisne PIR/micreathonn -3-8 | Cosáin, cabhsáin, coigilt fuinnimh |
| Sraith Cliste | RF iargúlta, raon 30m, braite 360 céim -8 | Airíonna móra, tráchtála |




